World of Hyatt stellt für ein Drittel seiner Hotels die Punktewerte neu ein.
Die Verteilung der Hotels die teurer und günstiger werden, ist ungefähr gleich – und um mehr als eine Kategorie ändert sich kein Hotel.
World of Hyatt: Änderung Kategorie-Einteilung 2019
Leider werden die guten Hyatt-Hotels in Deutschland teurer!
Die vollständige Liste könnt Ihr hier sehen. Die Veränderungen halten sich nicht nur im Rahmen, sondern sind tatsächlich ausgeglichen.
Die Veränderungen in der Kategorie-Einteilung treten am 18.3.19 in Kraft.
Das beachten wir:
- Buchung/en bis zum 17.3.19 zu aktuellen Konditionen, Übernachtung kann auch weit in der Zukunft liegen
- Buchung/en ab dem 18.3.19 zu neuen Konditionen
- Existierende Buchungen am oder nach dem 18.3.19 in herabgestuften Hotels führen zu Gutschrift der Punktedifferenz
Was uns jetzt noch fehlt, ist mal wieder eine schöne Hyatt-Promo, um schnell viele Punkte zu sammeln!
Europa
Leider werden die tollen Hyatt Regency in Köln und Düsseldorf jeweils eine Kategorie teurer – obwohl das Kölner Haus stellenweise übel in die Jahre gekommen ist.
Die Hotels in der Türkei scheinen eine harte Zeit zu durchlaufen: Viele dieser werden günstiger – wie auch schon die türkischen IHG-Hotels [Veränderungen IHG Rewards Club 2019].
| Hotel | Aktuell: Kategorie |
Neu: Kategorie |
Aktuell: Punkte/ Nacht (Standard) |
Neu: Punkte/ Nacht (Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Armenia | ||||
| Hyatt Place Yerevan | 2 | 1 | 8.000 | 5.000 |
| France | ||||
| Hyatt Centric La Rosiere | 6 | 5 | 25.000 | 20.000 |
| Hyatt Regency Paris – Charles de Gaulle | 3 | 2 | 12.000 | 8.000 |
| Hôtel du Louvre | 5 | 6 | 20.000 | 25.000 |
| Hôtel Martinez | 6 | 7 | 25.000 | 30.000 |
| Germany | ||||
| Hyatt Place Frankfurt Airport [Vorstellung] |
3 | 2 | 12.000 | 8.000 |
| Hyatt Regency Cologne [Review] |
4 | 5 | 15.000 | 20.000 |
| Hyatt Regency Dusseldorf [Review] |
3 | 4 | 12.000 | 15.000 |
| Park Hyatt Hamburg | 4 | 5 | 15.000 | 20.000 |
| Netherlands | ||||
| Hyatt Place Amsterdam Airport | 3 | 2 | 12.000 | 8.000 |
| Hyatt Regency Amsterdam | 4 | 5 | 15.000 | 20.000 |
| Russia | ||||
| Hyatt Regency Ekaterinburg | 2 | 1 | 8.000 | 5.000 |
| Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park | 2 | 3 | 8.000 | 12.000 |
| Hyatt Regency Sochi | 4 | 5 | 15.000 | 20.000 |
| Serbia | ||||
| Hyatt Regency Belgrade | 2 | 1 | 8.000 | 5.000 |
| Spain | ||||
| Park Hyatt Mallorca | 5 | 6 | 20.000 | 25.000 |
| Turkey | ||||
| Grand Hyatt Istanbul | 4 | 3 | 15.000 | 12.000 |
| Hyatt Centric Levent Istanbul | 3 | 2 | 12.000 | 8.000 |
| Hyatt Regency Istanbul Ataköy | 3 | 2 | 12.000 | 8.000 |
| Park Hyatt Istanbul – Macka Palas | 5 | 4 | 20.000 | 15.000 |
| Ukraine | ||||
| Hyatt Regency Kiev | 5 | 4 | 20.000 | 15.000 |
| United Kingdom | ||||
| Andaz London Liverpool Street | 6 | 5 | 25.000 | 20.000 |
| Hyatt Place London Heathrow Airport | 3 | 2 | 12.000 | 8.000 |
| Hyatt Place West London/ Hayes | 3 | 2 | 12.000 | 8.000 |
Asien
In China sind viele der Veränderungen für uns positiv – im Gegensatz zu Japan. Verändern sich hier die Punktewerte, kennen sie nur eine Richtung: Nach oben.
Dass das Park Hyatt Seoul ebenfalls eine Kategorie hochgestuft wird, ist nicht unbedingt nachzuvollziehen.
| Hotel | Aktuell: Kategorie |
Neu: Kategorie |
Aktuell: Punkte/ Nacht (Standard) |
Neu: Punkte/ Nacht (Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan | ||||
| Hyatt Regency Baku | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Park Hyatt Siem Reap | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| China | ||||
| Grand Hyatt Beijing | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Grand Hyatt Changsha | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Grand Hyatt Chengdu | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Grand Hyatt Xian | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt House Shanghai Hongqiao CBD | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt House Shanghai New Hongqiao | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt on the Bund, Shanghai | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Shanghai Hongqiao CBD | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Shanghai New Hongqiao | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Shanghai Tianshan Plaza | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Shenzhen Dongmen | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Zhuhai Jinshi | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Beijing Wangjing | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Changbaishan | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Fuzhou Cangshan | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Regency Jinan | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Shanghai Global Harbor | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Shanghai Jiading | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Shenzhen Airport | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Wuhan Optics Valley | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Wuxi | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Jinmao Hotel Lijiang | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Park Hyatt Hangzhou | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| India | ||||
| Andaz Delhi | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Delhi | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Centric Candolim Goa | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Grand Hyatt Kochi Bolgatty | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Grand Hyatt Mumbai | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Mumbai | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Indonesia | ||||
| Grand Hyatt Bali | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Bali | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Japan | ||||
| Andaz Tokyo Toranomon Hills | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Grand Hyatt Fukuoka | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Centric Ginza Tokyo [Vorstellung] |
5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt Regency Fukuoka | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Kyoto | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt Regency Naha, Okinawa | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Kyrgyzstan | ||||
| Hyatt Regency Bishkek | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Maldives | ||||
| Park Hyatt Maldives Hadahaa | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Philippines | ||||
| Grand Hyatt Manila | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Singapore | ||||
| Andaz Singapore | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| South Korea | ||||
| Park Hyatt Busan | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Park Hyatt Seoul [Review] |
5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Tajikistan | ||||
| Hyatt Regency Dushanbe | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Thailand | ||||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Bangkok Sukhumvit | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Phuket Patong | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Hua Hin | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Uzbekistan | ||||
| Hyatt Regency Tashkent | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Vietnam | ||||
| Hyatt Regency Danang Resort and Spa | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
Karibik & Lateinamerika
| Hotel | Aktuell: Kategorie |
Neu: Kategorie |
Aktuell: Punkte/ Nacht (Standard) |
Neu: Punkte/ Nacht (Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | ||||
| Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Park Hyatt Mendoza | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Brazil | ||||
| Grand Hyatt Rio de Janeiro | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Grand Hyatt São Paulo | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Sao Jose do Rio Preto | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Colombia | ||||
| Hyatt Regency Cartagena | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Costa Rica | ||||
| Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Place San Jose/ Pinares | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Guatemala | ||||
| Hyatt Centric Guatemala City | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Mexico | ||||
| Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Grand Hyatt Playa del Carmen Resort | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt House Mexico City/ Santa Fe | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Peru | ||||
| Hyatt Centric San Isidro Lima | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Trinidad | ||||
| Hyatt Regency Trinidad | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Uruguay | ||||
| Carmelo Resort & Spa | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt Centric Montevideo | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
Afrika & Naher Osten
Das neu umfirmierte Andaz in Abu Dhabi klettert eine weitere Stufe hinab und ist damit das günstigste Andaz weltweit: Kategorie 2.
| Hotel | Aktuell: Kategorie |
Neu: Kategorie |
Aktuell: Punkte/ Nacht (Standard) |
Neu: Punkte/ Nacht (Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | ||||
| Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Jordan | ||||
| Grand Hyatt Amman | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Saudi Arabia | ||||
| Park Hyatt Jeddah – Marina, Club and Spa | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Tanzania | ||||
| Park Hyatt Zanzibar | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| United Arab Emirates | ||||
| Andaz Capital Gate, Abu Dhabi | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Dubai/ Al Rigga | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Dubai/ Baniyas Square | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Dubai | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Park Hyatt Abu Dhabi | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
Australien & Pacifik
| Hotel | Aktuell: Kategorie |
Neu: Kategorie |
Aktuell: Punkte/ Nacht (Standard) |
Neu: Punkte/ Nacht (Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Australia | ||||
| Hyatt Hotel Canberra – A Park Hyatt Hotel | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Melbourne, Essendon Fields | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Perth | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Federated States of Micronesia | ||||
| Hyatt Regency Guam | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Regency Saipan | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
Vereinigte Staaten von Amerika & Kanada
| Hotel | Aktuell: Kategorie |
Neu: Kategorie |
Aktuell: Punkte/ Nacht (Standard) |
Neu: Punkte/ Nacht (Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Canada | ||||
| British Columbia | ||||
| Spirit Ridge | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| United States | ||||
| Alaska | ||||
| Hyatt House Anchorage | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Arizona | ||||
| Hyatt House Scottsdale/ Old Town | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Page / Lake Powell [Review] |
4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Phoenix-North | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Phoenix/ Chandler-Fashion Center | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Phoenix/ Gilbert | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Phoenix/ Mesa | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Scottsdale/ Old Town | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Tempe/ Phoenix Airport | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| California | ||||
| Andaz Napa | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Andaz San Diego | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Hyatt Centric Fisherman’s Wharf San Francisco | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt House at Anaheim Resort/ Convention Center | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt House Belmont/ Redwood Shores | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt House Emeryville/ San Francisco Bay Area | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt House Pleasant Hill | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt House Pleasanton | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt House San Diego/ Carlsbad | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt House San Jose/ Silicon Valley | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt House San Ramon | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt House Santa Clara | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Dublin/ Pleasanton | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Emeryville/ San Francisco Bay Area | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Fremont/ Silicon Valley | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place San Jose/ Downtown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place UC Davis | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency John Wayne Airport, Newport Beach | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency La Jolla at Aventine | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Mission Bay Spa and Marina | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Santa Clara | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Sonoma Wine Country | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Valencia | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Manchester Grand Hyatt San Diego | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Colorado | ||||
| Hyatt Place Boulder/ Pearl Street | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Connecticut | ||||
| Hyatt House Hartford North/ Windsor | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt House Shelton | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Milford / New Haven | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Greenwich | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| District of Columbia | ||||
| Hyatt Place Washington DC/ White House | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Delaware | ||||
| Hyatt Place Dewey Beach | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Florida | ||||
| Hyatt Centric South Beach Miami | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt House across from Universal Orlando Resort | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt House Fort Lauderdale Airport & Cruise Port | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt House Naples/ 5th Avenue | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place across from Universal Orlando Resort | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Coconut Point | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Delray Beach | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Fort Lauderdale 17th Street Convention Center | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Fort Myers/ at The Forum | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Ft. Lauderdale Airport & Cruise Port | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Clearwater Beach Resort and Spa | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt Regency Coconut Point Resort and Spa | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Regency Grand Cypress | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Orlando | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Sarasota | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Georgia | ||||
| Hyatt House Atlanta/ Cobb Galleria | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt House Augusta / Downtown | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Athens / Downtown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Atlanta/ Cobb Galleria | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Augusta | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Atlanta | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hawaii | ||||
| Andaz Maui at Wailea Resort | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
| Hyatt Centric Waikiki Beach | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Maui Resort and Spa | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Idaho | ||||
| Hyatt Place Boise/ Downtown | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Illinois | ||||
| Hyatt Centric Chicago Magnificent Mile | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Hyatt Centric The Loop Chicago | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Hyatt House Chicago/ Evanston | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Champaign/ Urbana | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Chicago-South/ University Medical Center | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Chicago/ Downtown-The Loop | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Chicago | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Deerfield | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Indiana | ||||
| Hyatt Place Bloomington | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place South Bend/ Mishawaka | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Kentucky | ||||
| Hyatt Place Lexington | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Louisville | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Louisiana | ||||
| Hyatt Regency New Orleans | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Maine | ||||
| Hyatt Place Portland-Old Port | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Maryland | ||||
| Hyatt Place Baltimore/ BWI Airport | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Baltimore/ Inner Harbor | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Baltimore/ Owings Mills | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Baltimore Inner Harbor | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort, Spa and Marina | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Massachusetts | ||||
| Hyatt House Boston/ Burlington | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Boston/ Medford | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Marlborough / Apex Center | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Boston | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Michigan | ||||
| Hyatt Place Detroit / Royal Oak | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Ann Arbor | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Detroit/ Novi | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Lansing/ Eastwood Towne Center | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Minnesota | ||||
| Hyatt Place Minneapolis/ Downtown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Bloomington – Minneapolis | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Mississippi | ||||
| Hyatt Place Biloxi | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Nevada | ||||
| Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa and Casino | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| New Jersey | ||||
| Hyatt House Jersey City | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Hyatt House Morristown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place Fair Lawn/ Paramus | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Jersey City on the Hudson | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Morristown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| New Mexico | ||||
| Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
| New York | ||||
| Andaz Wall Street | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Grand Hyatt New York | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Hyatt Herald Square New York | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
| Hyatt House Fishkill/ Poughkeepsie | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Long Island/ East End | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Saratoga/ Malta | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Ohio | ||||
| Hyatt Place Cincinnati / Sharonville Convention Center | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Cleveland/ Lyndhurst/Legacy Village | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Cleveland/ Westlake/Crocker Park | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Cleveland at The Arcade | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Pennsylvania | ||||
| Hyatt House Philadelphia/ Plymouth Meeting | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Pittsburgh-North Shore | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place State College | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Puerto Rico | ||||
| Hyatt Place Manatí | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| South Carolina | ||||
| Hyatt House Charleston/ Historic District | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Charleston/ Historic District | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Columbia/ Downtown/The Vista | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Place North Charleston | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Tennessee | ||||
| Hyatt Place Nashville Downtown | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Place Nashville/ Hendersonville | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Texas | ||||
| Grand Hyatt DFW | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt House Dallas/ Las Colinas | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
| Hyatt House Houston/ Galleria | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Austin Airport | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Pla ce College Station | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Place Houston-Northwest / Cy-Fair | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Houston/ Galleria | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Houston/ Sugar Land | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Houston/ The Woodlands | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Houston | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Hyatt Regency Houston Intercontinental Airport | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Houston/ Galleria | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
| Utah | ||||
| Hyatt Centric Park City | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
| Hyatt House Provo / Pleasant Grove | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Provo | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place Salt Lake City/ Lehi | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Place St. George / Convention Center | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Virginia | ||||
| Hyatt House Virginia Beach / Oceanfront | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt Place Chesapeake/ Greenbrier | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
| Hyatt Regency Tysons Corner Center | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Washington | ||||
| Grand Hyatt Seattle | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt at Olive 8 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
| Hyatt House Seattle/ Bellevue | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt House Seattle/ Downtown | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Place Seattle/ Downtown | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Hyatt Regency Bellevue | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
| Wisconsin | ||||
| Hyatt Place Madison/ Downtown | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
| Hyatt Regency Green Bay | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
Plan ahead to get the most out of your points
Lufthansa First Class A380 Frankfurt – Hong Kong (LH 796): Bewertung